| Antal lopp | Favorit | Antal gånger som favorit | Vinster | Vinster i procent | |
| Avd.1 | 41 | 9 | 2 | 0 | 0,0% |
| Avd.2 | 117 | 11 | 3 | 0 | 0,0% |
| Avd.3 | 23 | 11 | 0 | 0 | - |
| Avd.4 | 39 | 8 | 0 | 0 | - |
| Avd.5 | 28 | 1 | 3 | 1 | 33,3% |
| Avd.6 | 152 | 4 | 19 | 8 | 42,1% |
| Avd.7 | 16 | 4 | 4 | 2 | 50,0% |
I lopp 3 och 4 har det aktuella favoritspåret aldrig varit favoritspelat på den aktuella klassen/distansen.
Se mer statistik om Åby på sidan "Åby 2016-05-14".
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar