Så här kommer lite "fakta" om det.
| Match | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| År | Vecka | |||||||||||||
| 2016 | 13 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | X | 2 | 2 | X | 2 | X | 1 | 2 |
| 2016 | 14 | 1 | 1 | 2 | X | X | 1 | X | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2016 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2016 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
| 2016 | 15 | X | 2 | X | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 |
| 2016 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 |
| 2016 | 16 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 |
| 2016 | 17 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 2 |
| 2016 | 17 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 2 |
| 2016 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
- Ingen 2:a i första matchen, kanske dags nu. Det vore en riktig skräll, men Liverpool har spelat i Europa League i veckan och kan vara slitna
- Fem raka 1'or, och inget X i andra matchen. Tottenham spelade bort sin chans till guld nu i veckan och kan vara ofokuserade.
- Tre raka tvåor i match nr. 5, kanske 1X räcker.
- Fem raka 1'or i match åtta, Atalanta har dålig form med 3 vinster på 21 matcher.
- Inget X i
match 13.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar