Ja vi kan ju nöja oss med att konstatera att det är drygt en tredjedel av loppen och tycka att det är godkänt för att spika, eller så tittar vi på hur länge sedan det är att den vann. Om den i snitt vinner 37,7% och den t.ex. de sista sex loppen vunnit sex lopp på raken, så ökar väl sannolikheten att den ska förlora...
Här är en tabell med alla sju avdelningarna på lördag. Klass, Distans, Hur många lopp favoriten förlorat i rad på slutet. Står det 0 så vann den och om den vunnit så är kolumnen efter hur många den vunnit i rad! Sista kolumnen visar hur många segrar i % favoriten i klassen/distansen har.
| Antal | Antal | Andel | |||
| lopp | vinster | favorit | |||
| utan | i | vinster | |||
| favoritvinst | rad | gen. | |||
| Avd. 1 | Brons | 2640V | 3 | 37,7% | |
| Avd. 2 | Klass 1 | 2140A | 3 | 32,8% | |
| Avd. 3 | Silver | 1640A | 0 | 1 | 35,5% |
| Avd. 4 | KallBlod | 2140V | 4 | 28,2% | |
| Avd. 5 | Klass 2 | 2140A | 2 | 30,6% | |
| Avd. 6 | StoLopp | 2140A | 0 | 1 | 31,1% |
| Avd. 7 | Guld | 1609A | 0 | 2 | 41,7% |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar