I tabellen ser vi antalet gånger en favorit haft den aktuella insatsen ±5 procentenheter, och hur ofta den då vunnit. OBS! dessa siffror är oberoende av vilket spår favoriten haft!
| Vinster vid olika insatsfördelning | ||||||
| Aktuell | Aktuell | Aktuell | Antal med | Antal | Vinster | |
| Avd. | instats% | -5 | +5 | intervallet | vinster | i procent |
| Avd. 1 | 28 | 23 | 33 | 1 | 0 | 0,0% |
| Avd. 2 | 42 | 37 | 47 | 21 | 9 | 42,9% |
| Avd. 3 | 32 | 27 | 37 | 34 | 6 | 17,6% |
| Avd. 4 | 49 | 44 | 54 | 9 | 2 | 22,2% |
| Avd. 5 | 49 | 44 | 54 | 12 | 6 | 50,0% |
| Avd. 6 | 22 | 17 | 27 | 16 | 6 | 37,5% |
| Avd. 7 | 39 | 34 | 44 | 15 | 7 | 46,7% |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar