Den vänstra tabellen visar alla omgångar som finns i databasen, 785st. av dessa 785 vinner ex. största favoriten 432gånger, 55%. Omgångens minsta vinner 186 gånger, 23,7%
Den högra tabellen visar alla omgångar körda mellan vecka 17-21 (aktuell vecka +-2v.)
| Generellt Alla veckor | Generellt V. 17-21 | |||||
| 785 omgångar | 76 omgångar | |||||
| Lopprank | Antal | Procent | Lopprank | Antal | Procent | |
| 1 | 432 | 55 | 1 | 33 | 43,4 | |
| 2 | 350 | 44,6 | 2 | 34 | 44,7 | |
| 3 | 298 | 38 | 3 | 34 | 44,7 | |
| 4 | 235 | 29,9 | 4 | 26 | 34,2 | |
| 5 | 233 | 29,7 | 5 | 27 | 35,5 | |
| 6 | 196 | 25 | 6 | 18 | 23,7 | |
| 7 | 186 | 23,7 | 7 | 24 | 31,6 | |
Som synes så vinner inte största favoriten lika ofta under de här veckorna, näst största och tredje största vinner t.o.m. oftare än största!
Likadan statistik, fast specifik för Åby, kommer vid ett senare tillfälle på sidan "Åby 2016-05-14"...
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar