| %Intervall | lopp | vinster | %vinst |
| 85-100 | 0 | 0 | 0,0% |
| 75-84 | 1 | 0 | 0,0% |
| 65-74 | 3 | 3 | 100,0% |
| 55-64 | 7 | 5 | 71,4% |
| 45-54 | 7 | 4 | 57,1% |
| 35-44 | 22 | 8 | 36,4% |
| 25-34 | 12 | 5 | 41,7% |
| 15-24 | 11 | 4 | 36,4% |
| Totalt | 63 | 29 | 46,0% |
När favoriterna har varit spelade till mellan 65 och 74% har de alltså vunnit alla gånger, 3 av 3!
En favorit är i nuläget spelad i det intervallet, det är Tudor Kronos med Robert Bergh, som är spelad till 69%
Totalt har 46% av favoriterna vunnit på Kalmar!
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar