I tabellen nedan finns siffror om Rank, Spår, och Turordnings -summor från de omgångarna.
| Summor | |||
| Rank | Spår | Turordning | |
| 2000 | 23 | 41 | 28 |
| 2001 | 27 | 46 | 25 |
| 2002 | 16 | 25 | 29 |
| 2003 | 23 | 42 | 30 |
| 2004 | 9 | 30 | 25 |
| 2005 | 27 | 38 | 32 |
| 2006 | 13 | 32 | 14 |
| 2007 | 23 | 22 | 34 |
| 2008 | 13 | 31 | 20 |
| 2009 | 25 | 46 | 33 |
| 2010 | 20 | 62 | 25 |
| 2011 | 16 | 31 | 34 |
| 2012 | 21 | 39 | 24 |
| 2013 | 15 | 35 | 21 |
| 2014 | 20 | 64 | 26 |
| 2015 | 23 | 47 | 29 |
| Min | 9 | 22 | 14 |
| Max | 27 | 64 | 34 |
| Medel | 19,6 | 39,4 | 26,8 |
| St Dev | 5,6 | 12,5 | 5,9 |
Inga Ranksummor över 27, alltså inga riktigt höga utdelningar. 2004 vann det fem favoriter och två andrarankade, 2008 vann tre favoriter, två andrarankade och två tredjerankade, förutom de två omgångarna har varje omgång åtminstone innehållit minst en skräll, och med skräll menar jag femterankad eller sämre!
Tre av de fem senaste omgångarna har slutat med 0kr i utdelning för fem rätt, Jackpott!
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar