| Europatipset tio senaste | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | X | 1 |
| X | X | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 |
| X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 |
| X | 1 | 2 | 2 | 1 | X | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | X | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 1 |
| 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | X | 2 |
| X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 2 | X |
| 2 | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 2 | X | 1 |
| X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 |
- Match 10 : Ingen 1'a på sju omgångar
- Match 1 : Ingen 1'a på tre omgångar
- Match 2: Inget X på åtta omgångar
- Match 3 : Inget X på fyra omgångar
- Match 10 : X i tre omgångar i rad, händer
nog inte igen!
- Match 7 : Ingen 2'a på tio omgångar
- Match 6 : Ingen 2'a på sex omgångar
- Match 9 : Ingen 2'a på fyra omgångar
- Match 2, 7, 10 och 13 har slutat med mönstret 2, 1, X, 1
Av de fyra matcherna i mönstret tillåter jag att tre stycken slutar likadant igen. Försöker få till villkoren så att ungefär 10% av strecken sitter på X'et i match 10.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar