Här kommer iallafall lite statistik om hur ofta favoritspåren i de sju avdelningarna favoritspelats och vunnit tidigare...
| Antal gånger | Varav | |||
| Favoritspår | tidigare | vinster | Procent | |
| Klass 1, 2640V | 6 | 13 | 5 | 38,50% |
| Brons, 2140A | 6 | 42 | 13 | 31% |
| Guld, 2140A | 2 | 57 | 25 | 43,90% |
| Stolopp, 2140V | 7 | 33 | 5 | 15,20% |
| Klass 2, 2140A | 5 | 26 | 8 | 30,80% |
| FlerKlass, 2640V | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Silver, 2640A | 2 | 10 | 5 | 50% |
Den sjätte avdelningen har jag valt att ta som ett FlerKlass-lopp då det är med tillägg vid 100.000 kr intjänat och jag helt enkelt inte har någon annan statistik att gå på.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar