Som i föregående avdelning så har de här en ganska hög andel favoritsegrar, och det är inte så ofta det skräller.
| Brons - 2640A | 47 Lopp, vinster i procent | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Rank | 40,4 | 23,4 | 8,5 | 6,4 | 4,3 | 4,3 | 6,4 | 0 | 0 | 2,1 | 0 | 4,3 | 0 | 0 | 0 |
| Spår | 6,4 | 14,9 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 10,6 | 6,4 | 8,5 | 2,1 | 12,8 | 4,3 | 0 | 0 | 0 |
47 lopp är såklart inget stort antal att få fram ett statistiskt underlag på men jag tror att det kanske är så att den lite längre distansen är utslagsgivande och att spelarna har lite koll på vilka hästar som är lite mer uthålliga.
I nuläget är det lite osäkert vilken som blir den slutliga favoriten, med 5 hästar mellan 14 och 17% av insatserna. Det är spåren 1 (17%), 12 (17%), 4 (16%), 6 (15%) och 8 (14%). Hur det gått för de olika spåren som favoritspelade tidigare, ser vi i nästa tabell.
| Brons - 2640A | 47 Lopp, favoritspårens vinster i antal och procent | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Antal fav. | 8 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Antal Vin. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vinst% | 25 | 33,3 | 66,7 | 100 | 50 | 20 | 100 | 0 | 33,3 | 50 | 25 | 33,3 | 0 | 0 | 0 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar