Stor favorit är spår 4, Charlie Mearas med Erik Adielsson, i tabellen nedan framgår att spår 4 är tredje bästa spåret med ca 10% segrar på 294 lopp.
| Klass 1 - 2140A | 294 Lopp, vinster i procent | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Rank | 32,3 | 17,4 | 14,6 | 9,2 | 7,8 | 4,4 | 5,1 | 1,7 | 3,1 | 1,7 | 2 | 0,7 | 0 | 0 | 0 |
| Spår | 12,6 | 8,5 | 9,5 | 10,1 | 15,3 | 7,8 | 7,8 | 4,4 | 7,8 | 6,5 | 5,8 | 3,1 | 0 | 0 | 0 |
Bara spår 1 och 5 är bättre med 12,6 respektive 15,3%. Spår 1 har M.T.Joinville med Per Lennartsson, M.T.Joinville är just nu andrarankad. Spår 5 har Mactheman med Magnus Jakobsson, Mactheman är just nu fjärderankad med bara 4% av insatserna på sig.
Hur ofta de olika spåren vinner som favoritspelade framgår i tabellen nedan.
| Klass 1 - 2140A | 294 Lopp, favoritspårens vinster i antal och procent | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Antal fav. | 46 | 42 | 35 | 40 | 27 | 24 | 21 | 12 | 13 | 19 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Antal Vin. | 17 | 11 | 10 | 14 | 14 | 8 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vinst% | 37 | 26,2 | 28,6 | 35 | 51,9 | 33,3 | 28,6 | 25 | 46,2 | 10,5 | 44,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Det spår som vunnit flest lopp när spår spår 4 varit favorit, förutom favoriten då, är spår 5, med 7 segrar på 40 lopp, 17,5%!
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar