I Varje omgång har Minst 1 och Max 5 av de fyra rikaste i varje lopp vunnit!
Här är de rikaste i veckans omgång, i fallande ordning
| Pengrank 1-4 | ||||
| Avd. 1 | 3 | 5 | 10 | 7 |
| Avd. 2 | 3 | 10 | 7 | 4 |
| Avd. 3 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| Avd. 4 | 2 | 12 | 5 | 10 |
| Avd. 5 | 15 | 13 | 10 | 12 |
| Avd. 6 | 4 | 9 | 3 | 5 |
| Avd. 7 | 14 | 10 | 12 | 13 |
Minst 1 och Max 5 av dessa hästar bör alltså vinna!
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar