Minst 1 och Max 6 vinnare av de med RekordtidsRank 1-4.
| Rekordtidsrank 1-4 | ||||
| Avd. 1 | 10 | 1 | 9 | 5 |
| Avd. 2 | 5 | 1 | 8 | 3 |
| Avd. 3 | 5 | 12 | 8 | 9 |
| Avd. 4 | 4 | 3 | 8 | 11 |
| Avd. 5 | 13 | 12 | 15 | 9 |
| Avd. 6 | 7 | 2 | 4 | 5 |
| Avd. 7 | 14 | 13 | 11 | 12 |
Av dessa hästar bör alltså minst 1, max 6 vinnare återfinnas!
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar