| Stryktipset Tecken V. 11-20 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 11 | X | 2 | 2 | 2 | X | 2 | X | 2 | 2 | 2 | X | X | 1 |
| 12 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | X | 1 | 2 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 2 |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | X | 2 |
| 15 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | X | X | 2 | X | X | X | 1 |
| 16 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | X | X | X | 2 | X | X | X | X |
| 17 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 1 |
| 18 | 1 | X | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X |
| 19 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | 2 |
| 20 | X | 2 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 |
- Match 3, 7 veckor utan att det slutat med en 2'a
- Match 5, 4 veckor i rad som slutat med en 1'a
- Match 7, 4 veckor i rad som slutat med en 1'a
- Match 8, 9 veckor utan att det slutat med en 2'a
- Match 10, 7 veckor utan att det slutat med en 2'a
- Match 5-7, Har slutat med tre 1'or två veckor i rad
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar