| Stryktipset Rank V. 10-19 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
- Match 1, Sju veckor i rad utan rank 3
- Match 3, Nio veckor i rad utan rank 3
- Match 8, Nio veckor i rad utan rank 3
- Match 10, Tio veckor i rad utan rank 3. Det egentliga utfallet är 12 veckor.
- Match 6, Fyra veckor i rad utan rank 2
- Match 7, Fyra veckor i rad utan rank 2
- Match 12, Fem veckor i rad utan rank 2
Men det är svårt att få in en tredjerankad, och kanske bör de kombineras med de övriga villkoren för att öka chansen att få rätt.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar